Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017
Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017

$225,000

Grass Creek, S30, T26, R03E, Lot 8, 5 Acres, Benton, KS, 67017

ACTIVE